Podijeli
Igrač #8
DinoŠeparović
Dob23 god.HRHrvatska
133
Nastupi
Seniori
10.760
Minute
Zavedene minute u igri
20
Golovi
U klubu
10
Žuti kartoni
0
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 18 | 1.561 | 1 | 4 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 18 | 1.490 | 3 | 1 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 17 | 1.530 | 5 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 22 | 1.836 | 2 | 2 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 16 | 1.315 | 7 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 15 | 950 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2019./2020. | 10 | 685 | 0 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 10 | 838 | 1 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno · seniori | 133 | 10.760 | 20 | 10 | 0 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.