Podijeli
Igrač #5
IvanMaričić
Dob29 god.HRHrvatska
200
Nastupi
Seniori
17.125
Minute
Zavedene minute u igri
33
Golovi
U klubu
32
Žuti kartoni
2
Crveni kartoni
Učinak
Po natjecanjima
| Natjecanje | Nast. | Min. | Gol. | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 21 | 1.845 | 2 | 1 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 19 | 1.462 | 1 | 5 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 17 | 1.442 | 12 | 1 | 1 |
1. ŽNL 2022./2023. | 22 | 1.799 | 5 | 1 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 17 | 1.364 | 3 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 21 | 1.890 | 3 | 5 | 0 |
1. ŽNL 2019./2020. | 9 | 791 | 0 | 3 | 1 |
1. ŽNL 2018./2019. | 21 | 1.890 | 1 | 4 | 0 |
1. ŽNL 2017./2018. | 22 | 1.926 | 2 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2016./2017. | 22 | 1.951 | 1 | 5 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 |
| Ukupno · seniori | 200 | 17.125 | 33 | 32 | 2 |
Podaci iz natjecateljskog sustava COMET (dostupni od sezone 2016./2017.) — mogu biti nepotpuni.