Share
Player #7
MarinŠeparović
Age24 yrsHRHrvatska
135
Appearances
Seniors
10.440
Minutes
Recorded minutes played
22
Goals
At the club
13
Yellow cards
1
Red cards
Output
By competition
| Competition | App. | Min. | Gls. | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 19 | 1.684 | 1 | 3 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2024./2025. | 12 | 1.049 | 2 | 3 | 0 |
Kup (seniori) 2025. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 18 | 1.516 | 10 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 21 | 1.793 | 1 | 1 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 18 | 1.355 | 8 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 11 | 884 | 0 | 1 | 1 |
1. ŽNL 2019./2020. | 9 | 696 | 0 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 10 | 730 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2017./2018. | 9 | 292 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Total · seniors | 135 | 10.440 | 22 | 13 | 1 |
Data from the COMET competition system (available from the 2016/2017 season) — it may be incomplete.