Share
Player #90
IgorŽuvela
Age39 yrsHRHrvatska
130
Appearances
Seniors
7.762
Minutes
Recorded minutes played
38
Goals
At the club
21
Yellow cards
2
Red cards
Output
By competition
| Competition | App. | Min. | Gls. | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|
1. ŽNL 2025./2026. | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 |
Kup (seniori) 2026. | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 |
Veterani / Grupa B 2025./2026. | 4 | — | 1 | 1 | 0 |
2. ŽNL 2023./2024. | 15 | 947 | 10 | 0 | 0 |
1. ŽNL 2022./2023. | 13 | 705 | 0 | 5 | 0 |
2. ŽNL 2021./2022. | 11 | 755 | 11 | 2 | 0 |
1. ŽNL 2020./2021. | 12 | 758 | 1 | 3 | 0 |
1. ŽNL 2019./2020. | 11 | 620 | 2 | 1 | 0 |
1. ŽNL 2018./2019. | 17 | 1.392 | 3 | 1 | 1 |
1. ŽNL 2017./2018. | 17 | 1.075 | 6 | 3 | 0 |
1. ŽNL 2016./2017. | 15 | 925 | 2 | 2 | 1 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Kup natjecanje (seniori) | 3 | 194 | 1 | 1 | 0 |
| Total · seniors | 130 | 7.762 | 38 | 21 | 2 |
Data from the COMET competition system (available from the 2016/2017 season) — it may be incomplete.